HORARIO
Madrid - Almería / Almería - Madrid
LÍNEA VAC - 216
Madrid - Almería
ITINERARIO | DIARIO 1 | DIARIO 2 | DIARIO 3 | DIARIO 4 | DIARIO 5 |
---|---|---|---|---|---|
AEROPUERTO MADRID (AdolfoSuarez - Barajas T4) | --- | --- | 16:00 | --- | --- |
MADRID Estación Autobuses SUR | 9:30 | 15:00 | 17:00 | 23:00 | 23:59 |
MANZANARES | 11:20 | --- | --- | --- | --- |
VALDEPEÑAS | 11:35 | --- | --- | --- | --- |
GUADIX | 14:45 | 20:15 | 22:00 | 4:20 | 5:15 |
ALMERÍA | 16:15 | 21:45 | 23:15 | 5:30 | 6:30 |
ALMERÍA PUERTO | --- | --- | --- | 5:45 | --- |
ROQUETAS DE MAR | 16:45 | --- | 23:45 | --- | --- |
EL EJIDO | --- | 22:15 | --- | --- | 7:15 |
Almería - Madrid
ITINERARIO | DIARIO 1 | DIARIO 2 | DIARIO 3 | DIARIO 4 | DIARIO 5 | DIARIO 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
EL EJIDO | --- | 8:45 | --- | --- | --- | 23:15 |
ROQUETAS DE MAR | --- | --- | 14:15 | *16:15 | 22:15 | --- |
ALMERÍA PUERTO | --- | 9:00 | --- | --- | --- | --- |
ALMERÍA | 8:00 | 9:30 | 15:00 | 17:00 | 23:00 | 23:59 |
GUADIX | --- | 10:50 | 16:20 | 18:20 | 0:20 | 1:20 |
VALDEPEÑAS | --- | --- | 19:45 | --- | --- | --- |
MANZANARES | --- | --- | 20:05 | --- | --- | --- |
MADRID Estación Autobuses SUR | 14:15 | 16:15 | 21:40 | 23:45 | 5:30 | 6:30 |
AEROPUERTO MADRID (Adolfo Suárez - Barajas T4) | 14:45 | --- | --- | --- | 6:00 | --- |
*Excepción: El horario diario 4 de Roquetas de Mar (16:15) se realiza únicamente el Domingo de Resurrección y los domingos de la temporada de verano.
Adquiere tu billete anticipadamente a través de internet en www.movelia.es, en taquilla o directamente en el autobús (sujeto a disponibilidad de plazas).
Tfno. Atención al Cliente: 950 25 95 61
E-mail: atencionclientes@busbam.com
Se atenderá en el horario de 08:30 A 17:30 de Lunes a Viernes.