HORARIO
Horarios Línea
VAJ-158 ALMERIA-JAEN
LÍNEA Vja - 157 / Vja - 158 / Vja - 174
Haz clic en la ruta del autobús para ver sus horarios.
Debajo encontrarás el botón para descargar cada horario en formato PDF.
Almería - Fiñana
ITINERARIO | LABORALES |
---|---|
ALMERÍA | 19:30 |
BENAHADUX | 19:50 |
RIOJA | 19:55 |
GÉRGAL | 20:20 |
V. ALMIREZ | 20:30 |
E. NACIMIENTO | 20:35 |
NACIMIENTO | 20:40 |
DOÑA MARÍA | 20:45 |
OCAÑA | 20:50 |
ABLA | 20:55 |
ABRUCENA | 21:05 |
FIÑANA | 21:10 |
ESCÚLLAR (Solo Viernes) | 21:30 |
Fiñana - Almería
ITINERARIO | LABORALES |
---|---|
ESCÚLLAR (Solo Lunes) | 6:40 |
FIÑANA | 7:05 |
ABRUCENA | 7:10 |
ABLA | 7:15 |
OCAÑA | 7:20 |
DOÑA MARÍA | 7:25 |
NACIMIENTO | 7:30 |
E. NACIMIENTO | 7:35 |
V. ALMIREZ | --- |
GÉRGAL | 7:50 |
RIOJA | 8:15 |
BENAHADUX | 8:20 |
ALMERÍA | 8:40 |
Adquiere tu billete anticipadamente a través de internet en www.movelia.es, en taquilla o directamente en el autobús (sujeto a disponibilidad de plazas).
E-mail: atencionclientes@busbam.com
Tfno. Atención al Cliente: 950 25 95 61
Se atenderá en el horario de 08:30 a 17:30 de Lunes a Viernes.
Tfno. Taquilla de Granada: 958 70 20 58
Almería - Jaén
ITINERARIO | LABORABLES Y FESTIVOS | DIARIO |
---|---|---|
ALMERÍA | 10:00 | 17:15 |
BENAHADUX | --- | --- |
RIOJA | --- | --- |
GÉRGAL | 10:50 | --- |
V. ALMIREZ | 10:55 | --- |
E. NACIMIENTO | 11:00 | --- |
DOÑA MARÍA | 11:15 | --- |
OCAÑA | 11:20 | --- |
ABLA | 11:25 | --- |
ABRUCENA | 11:30 | --- |
FIÑANA | 11:40 | --- |
ESCÚLLAR | --- | --- |
HUÉNEJA | 11:50 | --- |
E. DOLAR | 11:55 | --- |
E. CALAHORRA | 12:00 | --- |
ALCUDIA | 12:05 | --- |
GUADIX | 12:15 | 18:45 |
PURULLENA | 12:20 | --- |
E. DARRO | 12:30 | --- |
E. MOREDA | 12:40 | --- |
TORRECARDELA | 12:50 | --- |
GUADAHORTUNA | 13:00 | --- |
HUELMA | 13:10 | --- |
CAMBIL | 13:40 | --- |
JAÉN | 14:00 | 20:15 |
Jaén - Almería
ITINERARIO | LABORABLES Y FESTIVOS | DIARIO |
---|---|---|
JAÉN | 15:30 | 9:30 |
CAMBIL | 15:55 | --- |
HUELMA | 16:10 | --- |
GUADAHORTUNA | 16:25 | --- |
TORRECARDELA | --- | --- |
E. MOREDA | 16:35 | --- |
E. DARRO | 16:45 | --- |
PURULLENA | 16:55 | --- |
GUADIX | 17:15 | 11:00 |
ALCUDIA | 17:20 | --- |
E. CALAHORRA | 17:25 | --- |
E. DOLAR | 17:30 | --- |
HUÉNEJA | 17:35 | --- |
ESCÚLLAR | --- | --- |
FIÑANA | 17:50 | --- |
ABRUCENA | 18:00 | --- |
ABLA | 18:10 | --- |
OCAÑA | 18:15 | --- |
DOÑA MARÍA | 18:20 | --- |
E. NACIMIENTO | --- | --- |
V. ALMIREZ | 18:30 | --- |
GÉRGAL | 18:35 | --- |
RIOJA | 18:50 | --- |
BENAHADUX | 18:55 | --- |
ALMERÍA | 19:20 | 12:30 |
Adquiere tu billete anticipadamente a través de internet en www.movelia.es, en taquilla o directamente en el autobús (sujeto a disponibilidad de plazas).
E-mail: atencionclientes@busbam.com
Tfno. Atención al Cliente: 950 25 95 61
Se atenderá en el horario de 08:30 a 17:30 de Lunes a Viernes.
Tfno. Taquilla de Granada: 958 70 20 58
Mojácar - Granada / Granada - Mojácar
IDA (Granada → Mojácar) laborables | IDA (Granada → Mojácar) diario | IDA (Granada → Mojácar) laborables | ITINERARIO | VUELTA (Mojácar → Granada) laborables | VUELTA (Mojácar → Granada) laborables | VUELTA (Mojácar → Granada) diario | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 10:00 | 15:30 | ↓ | GRANADA | ↑ | 10:50 | -- | 19:55 |
-- | 10:25 | -- | ↓ | MOLINILLO | ↑ | -- | -- | --- |
-- | 10:35 | -- | ↓ | DIEZMA | ↑ | -- | -- | 19:10 |
-- | 10:45 | -- | ↓ | PURUNELLA | ↑ | -- | -- | 19:00 |
-- | 11:00 | 16:15 | ↓ | GUADIX | ↑ | 10:00 | -- | 18:55 |
-- | 11:15 | 16:30 | ↓ | PICO GRAJO | ↑ | -- | -- | 18:40 |
-- | 11:25 | 16:40 | ↓ | VENTA BAUL | ↑ | -- | -- | 18:30 |
8:00 | 11:45 | 17:00 | ↓ | BAZA | ↑ | 9:15 | 14:45 | 18:10 |
8:15 | 12:00 | 17:15 | ↓ | HIJATE | ↑ | 8:50 | 14:30 | 17:40 |
8:30 | 12:15 | 17:25 | ↓ | SERON | ↑ | 8:35 | 14:20 | 17:30 |
8:35 | 12:20 | 17:35 | ↓ | TIJOLA | ↑ | 8:30 | 14:10 | 17:20 |
8:40 | 12:25 | 17:40 | ↓ | ARMUÑA | ↑ | 8:25 | 14:05 | 17:15 |
8:45 | 12:35 | 17:50 | ↓ | PURCHENA | ↑ | 8:15 | 14:00 | 17:10 |
8:55 | 12:45 | 17:55 | ↓ | OLULA | ↑ | 8:05 | 13:50 | 17:00 |
9:15 | 12:55 | 18:05 | ↓ | FINES | ↑ | 7:55 | 13:40 | 16:50 |
9:45 | 13:10 | 18:25 | ↓ | ALBOX | ↑ | 7:25 | 13:10 | 16:40 |
9:50 | 13:20 | 18:35 | ↓ | ARBOLEAS | ↑ | 7:10 | 13:00 | 16:30 |
10:00 | 13:30 | 18:40 | ↓ | LA ALFOQUIA | ↑ | 7:05 | 12:50 | 16:20 |
10:10 | 13:35 | 18:50 | ↓ | VENTA OVERA | ↑ | 6:55 | 12:40 | 16:15 |
10:15 | 13:45 | 19:00 | ↓ | HUERCAL OVERA | ↑ | 6:45 | 12:30 | 16:10 |
10:45 | 14:05 | ↓ | VERA | ↑ | 12:00 | 15:45 | ||
-- | 14:30 | ↓ | MOJÁCAR | ↑ | 15:30 |
Adquiere tu billete anticipadamente a través de internet en www.movelia.es, en taquilla o directamente en el autobús (sujeto a disponibilidad de plazas).
E-mail: atencionclientes@busbam.com
Tfno. Atención al Cliente: 950 25 95 61
Se atenderá en el horario de 08:30 a 17:30 de Lunes a Viernes.
Tfno. Taquilla de Granada: 958 70 20 58
Baza - Guadix - Granada
→ | → | → | |
---|---|---|---|
BAZA | GUADIX | GRANADA | |
LUNES A VIERNES LABORALES | 6:00 | 6:45 | 7:35 |
DIARIO | 8:05 | 9:00 | 9:45 |
LUNES A VIERNES LABORALES | 9:15 | 10:00 | 10:50 |
DIARIO | 12:00 | 12:40 | 13:45 |
DIARIO | 15:15 | 15:50 | 16:45 |
DIARIO | 18:10 | 18:55 | 19:45 |
FESTIVOS | 19:30 | 20:15 | 21:15 |
Granada - Guadix - Baza
→ | → | → | |
---|---|---|---|
GRANADA | GUADIX | BAZA | |
DIARIO | 6:30 | 7:15 | 8:00 |
DIARIO | 10:00 | 11:00 | 11:45 |
DIARIO | 13:15 | 14:00 | 14:30 |
DIARIO EXCEPTO FESTIVOS | 15:30 | 16:20 | 17:00 |
FESTIVOS | 17:30 | 18:30 | 19:15 |
DIARIO | 20:15 | 21:00 | 21:30 |
Adquiere tu billete anticipadamente a través de internet en www.movelia.es, en taquilla o directamente en el autobús (sujeto a disponibilidad de plazas).
E-mail: atencionclientes@busbam.com
Tfno. Atención al Cliente: 950 25 95 61
Se atenderá en el horario de 08:30 a 17:30 de Lunes a Viernes.
Tfno. Taquilla de Granada: 958 70 20 58
Guadix - Granada
→ | → | |
---|---|---|
GUADIX | GRANADA | |
LUNES A VIERNES LABORALES | 6:45 | 7:35 |
LUNES A VIERNES LABORALES | 8:00 | 9:00 |
DIARIO | 9:00 | 9:45 |
LUNES A VIERNES LABORALES | 10:00 | 10:50 |
DIARIO | 12:40 | 13:45 |
DIARIO EXCEPTO SÁBADOS | 15:00 | 16:00 |
DIARIO | 15:50 | 16:45 |
LUNES A VIERNES LABORALES | 16:30 | 17:30 |
FESTIVOS | 17:30 | 18:30 |
VIERNES | 18:00 | 19:00 |
DIARIO | 18:55 | 19:55 |
FESTIVOS | 20:15 | 21:15 |
Granada - Guadix
→ | → | |
---|---|---|
GRANADA | GUADIX | |
DIARIO | 6:30 | 7:15 |
LUNES A VIERNES LABORALES | 8:00 | 9:00 |
DIARIO | 10:00 | 11:00 |
LUNES A SÁBADOS LABORALES | 11:30 | 12:30 |
DIARIO | 13:15 | 14:00 |
DIARIO EXCEPTO SÁBADOS | 15:30 | 16:20 |
FESTIVOS | 17:30 | 18:30 |
LUNES A VIERNES LABORALES | 18:00 | 19:00 |
FESTIVOS | 19:00 | 20:00 |
DIARIO | 20:15 | 21:00 |
Adquiere tu billete anticipadamente a través de internet en www.movelia.es, en taquilla o directamente en el autobús (sujeto a disponibilidad de plazas).
E-mail: atencionclientes@busbam.com
Tfno. Atención al Cliente: 950 25 95 61
Se atenderá en el horario de 08:30 a 17:30 de Lunes a Viernes.
Tfno. Taquilla de Granada: 958 70 20 58
Úbeda - Granada / Granada - Úbeda
IDA (Úbeda → Granada ) Lunes a Viernes Laborables | ITINERARIO | VUELTA (Granada → Úbeda ) Lunes a Viernes Laborables |
||
---|---|---|---|---|
--- | ↓ | ÚBEDA | ↑ | 16:45 |
6:15 | ↓ | JÓDAR | ↑ | 16:30 |
6:25 | ↓ | CABRA | ↑ | --- |
6:45 | ↓ | BÉLMEZ | ↑ | 16:05 |
6:52 | ↓ | E. HUELMA | ↑ | 15:55 |
--- | ↓ | GUADAHORTUNA | ↑ | --- |
7:05 | ↓ | TORRE CARDELA | ↑ | 15:40 |
7:20 | ↓ | GOBERNADOR | ↑ | 15:25 |
7:30 | ↓ | PIÑAR | ↑ | 15:10 |
8:00 | ↓ | IZNALLOZ | ↑ | 14:45 |
--- | ↓ | DEIFONTES | ↑ | --- |
9:00 | ↓ | GRANADA | ↑ | 15:00 |
Adquiere tu billete anticipadamente a través de internet en www.movelia.es, en taquilla o directamente en el autobús (sujeto a disponibilidad de plazas).
E-mail: atencionclientes@busbam.com
Tfno. Atención al Cliente: 950 25 95 61
Se atenderá en el horario de 08:30 a 17:30 de Lunes a Viernes.
Tfno. Taquilla de Granada: 958 70 20 58
Castril - Baza - Castril
IDA (Castril → Baza) Lunes a Viernes Laborables | ITINERARIO | VUELTA (Baza → Castril) Lunes a Viernes Laborables |
||
---|---|---|---|---|
6:45 | ↓ | CASTRIL | ↑ | 16:50 |
6:55 | ↓ | EL PRADO | ↑ | 16:35 |
7:00 | ↓ | ALMONTARAS | ↑ | 16:25 |
7:10 | ↓ | S. CATALINA | ↑ | 16:15 |
--- | ↓ | HUESCAR | ↑ | 16:14 |
7:15 | ↓ | CASTILLEJAR | ↑ | --- |
7:20 | ↓ | CARRIONES | ↑ | 15:45 |
7:30 | ↓ | CORTES DE BAZA | ↑ | 15:35 |
7:38 | ↓ | SAN MARCOS | ↑ | 15:27 |
7:40 | ↓ | BENAMAUREL | ↑ | 15:25 |
7:50 | ↓ | RIO DE BAZA | ↑ | 15:15 |
7:55 | ↓ | BAICO | ↑ | 15:10 |
8:00 | ↓ | BAZA | ↑ | 15:00 |
* HUESCAR Sólo para si lleva gente
Adquiere tu billete anticipadamente a través de internet en www.movelia.es, en taquilla o directamente en el autobús (sujeto a disponibilidad de plazas).
E-mail: atencionclientes@busbam.com
Tfno. Atención al Cliente: 950 25 95 61
Se atenderá en el horario de 08:30 a 17:30 de Lunes a Viernes.
Tfno. Taquilla de Granada: 958 70 20 58
Puebla de Don Fabrique - Baza
Baza - Puebla de Don Fabrique
IDA (Puebla de Don Fabrique → Baza) | IDA (Puebla de Don Fabrique → Baza) | ↓ | ITINERARIO | ↑ | VUELTA (Baza → Puebla de Don Fabrique ) | VUELTA (Baza → Puebla de Don Fabrique ) |
---|---|---|---|---|---|---|
LABORABLES | FESTIVOS | LABORABLES | FESTIVOS | |||
6:30 | 16:00 | ↓ | PUEBLA DE DON FADRIQUE | ↑ | 18:25 | 6:30 |
7:00 | 16:30 | ↓ | HUESCAR | ↑ | 18:00 | 7:00 |
7:05 | 16:35 | ↓ | GALERA | ↑ | 17:50 | 7:10 |
7:15 | 16:45 | ↓ | ORCE | ↑ | 17:35 | 7:20 |
7:30 | 17:15 | ↓ | EL MARGEN | ↑ | 17:30 | 7:30 |
7:35 | 17:20 | ↓ | CULLAR | ↑ | 17:20 | 7:35 |
7:40 | --- | ↓ | VENTA EL PERAL (Sólo Bajo Demanda) | ↑ | --- | 7:40 |
7:50 | --- | ↓ | RÍO DE BAZA | ↑ | --- | 7:50 |
8:00 | 17:45 | ↓ | BAZA | ↑ | 17:00 | 8:00 |
* | ** |
* El servicio de las 16:00 Puebla de Don Fabrique de los Domingos y Festivos llega hasta Granada
** El servicio de las 17:00 Baza-Puebla de Don Fadrique sale desde Granada a las 15:30 de Lunes a Viernes Laborables
Adquiere tu billete anticipadamente a través de internet en www.movelia.es, en taquilla o directamente en el autobús (sujeto a disponibilidad de plazas).
Tfno. Atención al Cliente: 950 25 95 61
E-mail: atencionclientes@busbam.com
Se atenderá en el horario de 08:30 A 17:30 de Lunes a Viernes.
Campo Camara - Baza - Campo Camara
IDA (Campo Camara → Baza) | IDA (Campo Camara→ Baza) | ↓ | ITINERARIO | ↑ | VUELTA (Baza → Campo Camara ) | VUELTA (Baza → Campo Camara ) |
---|---|---|---|---|---|---|
LABORABLES | LABORABLES | LABORABLES | LABORABLES | |||
6:30 | --- | ↓ | CAMPO CAMARA | ↑ | --- | 16:20 |
6:50 | 13:30 | ↓ | POZO ALCÓN | ↑ | 13:30 | 16:00 |
6:55 | 13:35 | ↓ | CAÑADA MORTERO | ↑ | 13:22 | 15:52 |
7:05 | 13:45 | ↓ | CUEVAS DEL CAMPO | ↑ | 13:16 | 15:46 |
7:10 | 13:50 | ↓ | PANTANO NEGRATIN | ↑ | 13:08 | 15:38 |
7:20 | --- | ↓ | BACOR | ↑ | 13:05 | 15:35 |
7:30 | 14:05 | ↓ | CRUCE FREILA | ↑ | 12:55 | 15:25 |
7:40 | 14:10 | ↓ | ZUJAR | ↑ | 12:45 | 15:15 |
7:55 | --- | ↓ | HOSPITAL BAZA | ↑ | --- | --- |
8:00 | 14:30 | ↓ | BAZA | 12:30 | 15:00 |
Adquiere tu billete anticipadamente a través de internet en www.movelia.es, en taquilla o directamente en el autobús (sujeto a disponibilidad de plazas).
Tfno. Atención al Cliente: 950 25 95 61
E-mail: atencionclientes@busbam.com
Se atenderá en el horario de 08:30 A 17:30 de Lunes a Viernes.