HORARIO
Almería - Cartagena - Alicante
LÍNEA VAC - 228/250
Almería - Cartagena
ITINERARIO | DIARIO 1 | DIARIO 2 |
---|---|---|
PUERTO ALMERÍA | 9:45 | 17:00 |
ALMERÍA | 10:00 | 17:15 |
VERA | 11:00 | 18:15 |
CUEVAS | 11:10 | 18:25 |
LOS LOBOS | 11:20 | 18:35 |
TERREROS | 11:30 | 18:45 |
ÁGUILAS | 11:40 | 18:55 |
MAZARRÓN | 12:25 | 19:40 |
PUERTO MAZARRÓN | 12:35 | 19:50 |
CARTAGENA | 13:15 | 20:30 |
Cartagena - Almería
ITINERARIO | DE LUNES A SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS | DIARIO (TODOS LOS DÍAS) |
---|---|---|---|
CARTAGENA | 10:15 | 12:15 | 15:30 |
PUERTO DE MAZARRÓN | 10:55 | 12:55 | 16:10 |
MAZARRÓN | 11:05 | 13:05 | 16:20 |
ÁGUILAS | 11:50 | 13:50 | 17:05 |
TERREROS | 12:00 | 14:00 | 17:15 |
LOS LOBOS | 12:10 | 14:10 | 17:25 |
CUEVAS | 12:20 | 14:20 | 17:35 |
VERA | 12:30 | 14:30 | 17:45 |
ALMERÍA | 13:30 | 15:30 | 18:45 |
PUERTO ALMERÍA | 13:45 | 15:45 | 19:00 |
Adquiere tu billete anticipadamente a través de internet en www.movelia.es, en taquilla o directamente en el autobús (sujeto a disponibilidad de plazas).
Tfno. Atención al Cliente: 950 25 95 61
E-mail: atencionclientes@busbam.com
Se atenderá en el horario de 08:30 A 17:30 de Lunes a Viernes.
Cartagena - Alicante
ITINERARIO | DE LUNES A SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS | DE LUNES A SÁBADOS | DIARIO |
---|---|---|---|---|
CARTAGENA | 7:00 | 13:30 | 13:30 | 20:45 |
LA UNIÓN | 7:10 | 13:40 | --- | 20:55 |
EL ALGAR | 7:15 | 13:45 | --- | 21:00 |
LA PALMA | --- | --- | 13:40 | --- |
TORREPACHECO | --- | --- | 13:45 | --- |
LOS ALCAZARES | 7:30 | 14:00 | --- | 21:15 |
LOS NAREJOS | 7:40 | 14:10 | --- | 21:25 |
SAN JAVIER | 7:50 | 14:20 | --- | 21:35 |
SANTIAGO DE LA RIBERA | 8:00 | 14:30 | --- | 21:45 |
SAN PEDRO DEL PINATAR | 8:10 | 14:40 | --- | 21:55 |
PILAR DE LA HORADADA | 8:20 | 14:50 | --- | 22:05 |
DEHESA DE CAMPOAMOR | 8:50 | 15:20 | --- | 22:35 |
TORREVIEJA | 9:00 | 15:30 | --- | 22:45 |
LA MATA | 9:10 | 15:40 | --- | 22:55 |
GUARDAMAR DEL SEGURA | 9:20 | 15:50 | --- | 23:05 |
LA MARINA | 9:30 | 16:00 | --- | 23:15 |
SANTA POLA | 9:40 | 16:10 | --- | 23:25 |
EL ALTET | 9:50 | 16:20 | --- | 23:35 |
ALICANTE | 10:05 | 16:35 | --- | 23:50 |
Alicante - Cartagena
ITINERARIO | DE LUNES A SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS | DE LUNES A SÁBADOS | DIARIO |
---|---|---|---|---|
ALICANTE | 7:00 | 9:00 | 12:00 | 17:00 |
EL ALTET | 7:10 | 9:15 | 12:15 | 17:15 |
SANTA POLA | 7:25 | 9:25 | 12:25 | 17:25 |
LA MARINA | 7:35 | 9:35 | 12:35 | 17:35 |
GUARDAMAR DEL SEGURA | 7:45 | 9:45 | 12:45 | 17:45 |
LA MATA | 7:55 | 9:55 | 12:55 | 17:55 |
TORREVIEJA | 8:05 | 10:05 | 13:05 | 18:05 |
DEHESA DE CAMPOAMOR | 8:35 | 10:35 | 13:35 | 18:35 |
PILAR DE LA HORADADA | 8:45 | 10:45 | 13:45 | 18:45 |
SAN PEDRO DEL PINATAR | 8:55 | 10:55 | 13:55 | 18:55 |
SANTIAGO DE LA RIBERA | 9:05 | 11:05 | 14:05 | 19:05 |
SAN JAVIER | 9:12 | 11:12 | 14:12 | 19:12 |
LOS NAREJOS | 9:22 | 11:22 | 14:22 | 19:22 |
LOS ALCAZARES | 9:32 | 11:32 | 14:35 | 19:32 |
TORREPACHECO | --- | --- | 14:50 | 19:40 |
LA PALMA | --- | --- | 14:55 | 19:45 |
EL ALGAR | 9:47 | 11:47 | --- | 19:47 |
LA UNIÓN | 9:52 | 11:52 | --- | 19:52 |
CARTAGENA | 10:00 | 12:00 | 15:05 | 20:00 |
Adquiere tu billete anticipadamente a través de internet en www.movelia.es, en taquilla o directamente en el autobús (sujeto a disponibilidad de plazas).
Tfno. Atención al Cliente: 950 25 95 61
E-mail: atencionclientes@busbam.com
Se atenderá en el horario de 08:30 A 17:30 de Lunes a Viernes.